Ordningstalen anger den position och ordning som ett element intar i en mängd.
| 1. första | 11. elfte | 10. tionde | 100. hundrade |
|---|---|---|---|
| 2. andra | 12. tolfte | 20. tjugonde | 200. tvåhundrade |
| 3. tredje | 13. trettonde | 30. trettionde | 300. trehundrade |
| 4. fjärde | 14. fjortonde | 40. fyrtionde | 400. fyrahundrade |
| 5. femte | 15. femtonde | 50. femtionde | 500. femhundrade |
| 6. sjätte | 16. sextonde | 60. sextionde | 600. sexhundrade |
| 7. sjunde | 17. sjuttonde | 70. sjuttionde | 700. sjuhundrade |
| 8. åttonde | 18. artonde | 80. åttionde | 800. åttahundrade |
| 9. nionde | 19. nittonde | 90. nittionde | 900. niohundrade |
| 1.000 tusende | 10.000 tiotusende | 100.000 hundratusende | 1.000.000 miljonte |
Det 1:a (första) elementet.
Det 3:e (tredje) elementet.
Sammanfatta med AI:
